Jeg har delt linje 5 i to; 5A (Vestli - Storo) og 5B (Storo - Sognsvann) av praktisk årsaker.
Det kjøres 4 avganger i timen på alle linjer, unntatt linje 2 som har 8 avganger. Linje 3 har ytterligere 4 avganger på streknngen Mortensrud - Stortinget. Dette gir 8 avganger i timen på alle østlige grenbaner samt til Østerås i vest. Øvrige vestlige grenbaner har 4 avganger i timen.
Dette gir totalt 7 avganger i kvarteret gjennom sentrum hver vei (linje 1, 2 (x2), 3, 4 og 5 (x2)). Eller 28 avganger i timen.
Her er en detaljert presentasjon, linje for linje:
Linjen starter på Frognerseteren, og ender på Majorstuen (i buttsporet; «butt 4»). Etter en kort pause fortsetter linjen med klokken på ringbanen via Storo og Carl Berners plass til Majorstuen og videre til Frognerseteren.
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 1: Majorstuen - Frognerseteren
----------------------------------------------------------------
00 | 09 19 29 39 49 59 Majorstuen [C]
02 | 11 21 31 41 51 01 Blindern [B]
03 | 12 22 32 42 52 02 Forskningsparken [B]
05 | 14 24 34 44 54 04 Ullevål stadion [B]
08 | 17 27 37 47 57 07 Nydalen [B]
09 | 18 28 38 48 58 08 Storo [B]
11 | 20 30 40 50 00 10 Sinsen [B]
14 | 23 33 43 53 03 13 Carl Berners plass [A]
17 | 26 36 46 56 06 16 Tøyen [C]
19 | 28 38 48 58 08 18 Grønland [A]
20 | 29 39 49 59 09 19 Jernbanetorget [A]
21 | 30 40 50 00 10 20 Stortinget [A]
23 | 32 42 52 02 12 22 Nationaltheatret [B]
26 | 35 45 55 05 15 25 Majorstuen [B]
27 | 36 46 56 06 16 26 Frøen [B]
29 | 38 48 58 08 18 28 Steinerud [B]
30 | 39 49 59 09 19 29 Vinderen [B]
31 | 40 50 00 10 20 30 Gaustad [B]
32 | 41 51 01 11 21 31 Ris [B]
35 | 44 54 04 14 24 34 Slemdal [B]
37 | 46 56 06 16 26 36 Gråkammen [B]
38 | 47 57 07 17 27 37 Gulleråsen [B]
39 | 48 58 08 18 28 38 Vettakollen [B]
40 | 49 59 09 19 29 39 Skådalen [B]
42 | 51 01 11 21 31 41 Midtstuen [B]
44 | 53 03 13 23 33 43 Besserud [B]
46 | 55 05 15 25 35 45 Holmenkollen [B]
49 | 58 08 18 28 38 48 Voksenlia [B]
51 | 00 10 20 30 40 50 Skogen [B]
53 | 02 12 22 32 42 52 Lillevann [B]
55 | 04 14 24 34 44 54 Voksenkollen [B]
58 | 07 17 27 37 47 57 Frognerseteren [B]
Linje 1: Frognerseteren - Majorstuen
----------------------------------------------------------------
00 | 03 13 23 33 43 53 Frognerseteren [A]
01 | 04 14 24 34 44 54 Voksenkollen [A]
03 | 06 16 26 36 46 56 Lillevann [A]
05 | 08 18 28 38 48 58 Skogen [A]
07 | 10 20 30 40 50 00 Voksenlia [A]
10 | 13 23 33 43 53 03 Holmenkollen [A]
12 | 15 25 35 45 55 05 Besserud [A]
13 | 16 26 36 46 56 06 Midtstuen [A]
14 | 17 27 37 47 57 07 Skådalen [A]
16 | 19 29 39 49 59 09 Vettakollen [A]
18 | 21 31 41 51 01 11 Gråkammen [A]
20 | 23 33 43 53 03 13 Slemdal [A]
22 | 25 35 45 55 05 15 Ris [A]
23 | 26 36 46 56 06 16 Gaustad [A]
25 | 28 38 48 58 08 18 Vinderen [A]
27 | 30 40 50 00 10 20 Steinerud [A]
29 | 32 42 52 02 12 22 Frøen [A]
31 | 34 44 54 04 14 24 Majorstuen [C]
Plattformer mot sentrum er generelt kalt [A], mens plattformer fra sentrum er kalt [B]. Endebutten på Majorstuen samt Gorudbanens plattform på Tøyen er kalt [C].
Jeg har endret endepunkt i vest for linje 2, 3 og 5 for å få linjenettet til å gå opp.
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 2: Ellingsrudåsen - Kolsås
----------------------------------------------------------------
00 | 05 15 25 35 45 55 Ellingsrudåsen [A]
02 | 07 17 27 37 47 57 Furuset [A]
03 | 08 18 28 38 48 58 Lindeberg [A]
05 | 10 20 30 40 50 00 Trosterud [A]
06 | 11 21 31 41 51 01 Haugerud [A]
08 | 13 23 33 43 53 03 Tveita [A]
10 | 15 25 35 45 55 05 Hellerud [A]
13 | 18 28 38 48 58 08 Brynseng [C]
15 | 20 30 40 50 00 10 Helsfyr [A]
17 | 22 32 42 52 02 12 Ensjø [A]
19 | 24 34 44 54 04 14 Tøyen [A]
21 | 26 36 46 56 06 16 Grønland [A]
22 | 27 37 47 57 07 17 Jernbanetorget [A]
23 | 28 38 48 58 08 18 Stortinget [A]
25 | 30 40 50 00 10 20 Nationaltheatret [B]
28 | 33 43 53 03 13 23 Majorstuen [B]
30 | 35 45 55 05 15 25 Borgen [B]
32 | 37 47 57 07 17 27 Smestad [B]
34 | 39 49 59 09 19 29 Montebello [B]
36 | 41 51 01 11 21 31 Ullernåsen [B]
37 | 42 52 02 12 22 32 Åsjordet [B]
39 | 44 54 04 14 24 34 Bjørnsletta [B]
41 | 46 56 06 16 26 36 Jar [B]
43 | 48 58 08 18 28 38 Ringstabekk [B]
45 | 50 00 10 20 30 40 Bekkestua [B]
46 | 51 01 11 21 31 41 Gjønnes [B]
48 | 53 03 13 23 33 43 Haslum [B]
50 | 55 05 15 25 35 45 Avløs [B]
51 | 56 06 16 26 36 46 Gjettum [B]
53 | 58 08 18 28 38 48 Hauger [B]
55 | 00 10 20 30 40 50 Kolsås [B]
Linje 2: Kolsås - Ellingsrudåsen
----------------------------------------------------------------
00 | 06 16 26 36 46 56 Kolsås [A]
01 | 07 17 27 37 47 57 Hauger [A]
03 | 09 19 29 39 49 59 Gjettum [A]
04 | 10 20 30 40 50 00 Avløs [A]
05 | 11 21 31 41 51 01 Haslum [A]
07 | 13 23 33 43 53 03 Gjønnes [A]
09 | 15 25 35 45 55 05 Bekkestua [A]
10 | 16 26 36 46 56 06 Ringstabekk [A]
12 | 18 28 38 48 58 08 Jar [A]
14 | 20 30 40 50 00 10 Bjørnsletta [A]
15 | 21 31 41 51 01 11 Åsjordet [A]
17 | 23 33 43 53 03 13 Ullernåsen [A]
18 | 24 34 44 54 04 14 Montebello [A]
21 | 27 37 47 57 07 17 Smestad [A]
23 | 29 39 49 59 09 19 Borgen [A]
26 | 32 42 52 02 12 22 Majorstuen [A]
28 | 34 44 54 04 14 24 Nationaltheatret [A]
30 | 36 46 56 06 16 26 Stortinget [B]
31 | 37 47 57 07 17 27 Jernbanetorget [B]
32 | 38 48 58 08 18 28 Grønland [B]
35 | 41 51 01 11 21 31 Tøyen [B]
36 | 42 52 02 12 22 32 Ensjø [B]
38 | 44 54 04 14 24 34 Helsfyr [B]
40 | 46 56 06 16 26 36 Brynseng [D]
42 | 48 58 08 18 28 38 Hellerud [B]
44 | 50 00 10 20 30 40 Tveita [B]
46 | 52 02 12 22 32 42 Haugerud [B]
48 | 54 04 14 24 34 44 Trosterud [B]
50 | 56 06 16 26 36 46 Lindeberg [B]
52 | 58 08 18 28 38 48 Furuset [B]
54 | 00 10 20 30 40 50 Ellingsrudåsen [B]
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 3: Mortensrud - Sognsvann
----------------------------------------------------------------
00 | 00 10 20 30 40 50 Mortensrud [A]
02 | 02 12 22 32 42 52 Skullerud [A]
04 | 04 14 24 34 44 54 Bogerud [A]
06 | 06 16 26 36 46 56 Bøler [A]
07 | 07 17 27 37 47 57 Ulsrud [A]
09 | 09 19 29 39 49 59 Oppsal [A]
10 | 10 20 30 40 50 00 Skøyenåsen [A]
12 | 12 22 32 42 52 02 Godlia [A]
13 | 13 23 33 43 53 03 Hellerud [A]
16 | 16 26 36 46 56 06 Brynseng [C]
18 | 18 28 38 48 58 08 Helsfyr [A]
20 | 20 30 40 50 00 10 Ensjø [A]
22 | 22 32 42 52 02 12 Tøyen [A]
24 | 24 34 44 54 04 14 Grønland [A]
25 | 25 35 45 55 05 15 Jernbanetorget [A]
26 | 26 36 46 56 06 16 Stortinget [A]
28 | 28 38 48 58 08 18 Nationaltheatret [B]
31 | 31 41 51 01 11 21 Majorstuen [B]
33 | 33 43 53 03 13 23 Blindern [B]
34 | 34 44 54 04 14 24 Forskningsparken [B]
36 | 36 46 56 06 16 26 Ullevål stadion [B]
37 | 37 47 57 07 17 27 Berg [B]
38 | 38 48 58 08 18 28 Tåsen [B]
39 | 39 49 59 09 19 29 Østhorn [B]
41 | 41 51 01 11 21 31 Holstein [B]
42 | 42 52 02 12 22 32 Kringsjå [B]
44 | 44 54 04 14 24 34 Sognsvann [B]
Linje 3: Sognsvann - Mortensrud
----------------------------------------------------------------
00 | 06 16 26 36 46 56 Sognsvann [A]
00 | 06 16 26 36 46 56 Kringsjå [A]
01 | 07 17 27 37 47 57 Holstein [A]
03 | 09 19 29 39 49 59 Østhorn [A]
04 | 10 20 30 40 50 00 Tåsen [A]
05 | 11 21 31 41 51 01 Berg [A]
06 | 12 22 32 42 52 02 Ullevål stadion [A]
07 | 13 23 33 43 53 03 Forskningsparken [A]
08 | 14 24 34 44 54 04 Blindern [A]
12 | 18 28 38 48 58 08 Majorstuen [A]
14 | 20 30 40 50 00 10 Nationaltheatret [A]
16 | 22 32 42 52 02 12 Stortinget [B]
17 | 23 33 43 53 03 13 Jernbanetorget [B]
18 | 24 34 44 54 04 14 Grønland [B]
21 | 27 37 47 57 07 17 Tøyen [B]
22 | 28 38 48 58 08 18 Ensjø [B]
24 | 30 40 50 00 10 20 Helsfyr [B]
26 | 32 42 52 02 12 22 Brynseng [D]
28 | 34 44 54 04 14 24 Hellerud [B]
30 | 36 46 56 06 16 26 Godlia [B]
31 | 37 47 57 07 17 27 Skøyenåsen [B]
33 | 39 49 59 09 19 29 Oppsal [B]
34 | 40 50 00 10 20 30 Ulsrud [B]
36 | 42 52 02 12 22 32 Bøler [B]
37 | 43 53 03 13 23 33 Bogerud [B]
39 | 45 55 05 15 25 35 Skullerud [B]
42 | 48 58 08 18 28 38 Mortensrud [B]
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 4: Bergkrystallen - Vestli
----------------------------------------------------------------
00 | 01 11 21 31 41 51 Bergkrystallen [B]
01 | 02 12 22 32 42 52 Munkelia [A]
02 | 03 13 23 33 43 53 Lambertseter [A]
04 | 05 15 25 35 45 55 Karlsrud [A]
05 | 06 16 26 36 46 56 Brattlikollen [A]
07 | 08 18 28 38 48 58 Ryen [A]
08 | 09 19 29 39 49 59 Manglerud [A]
10 | 11 21 31 41 51 01 Høyenhall [A]
11 | 12 22 32 42 52 02 Brynseng [A]
13 | 14 24 34 44 54 04 Helsfyr [A]
15 | 16 26 36 46 56 06 Ensjø [A]
17 | 18 28 38 48 58 08 Tøyen [A]
19 | 20 30 40 50 00 10 Grønland [A]
20 | 21 31 41 51 01 11 Jernbanetorget [A]
21 | 22 32 42 52 02 12 Stortinget [A]
23 | 24 34 44 54 04 14 Nationaltheatret [B]
26 | 27 37 47 57 07 17 Majorstuen [B]
28 | 29 39 49 59 09 19 Blindern [B]
29 | 30 40 50 00 10 20 Forskningsparken [B]
31 | 32 42 52 02 12 22 Ullevål stadion [B]
34 | 35 45 55 05 15 25 Nydalen [B]
35 | 36 46 56 06 16 26 Storo [B]
37 | 38 48 58 08 18 28 Sinsen [B]
39 | 40 50 00 10 20 30 Løren [B]
41 | 42 52 02 12 22 32 Økern [B]
43 | 44 54 04 14 24 34 Risløkka [B]
44 | 45 55 05 15 25 35 Vollebekk [B]
45 | 46 56 06 16 26 36 Linderud [B]
46 | 47 57 07 17 27 37 Veitvet [B]
49 | 50 00 10 20 30 40 Rødtvet [B]
50 | 51 01 11 21 31 41 Kalbakken [B]
51 | 52 02 12 22 32 42 Ammerud [B]
52 | 53 03 13 23 33 43 Grorud [B]
53 | 54 04 14 24 34 44 Romsås [B]
55 | 56 06 16 26 36 46 Rommen [B]
56 | 57 07 17 27 37 47 Stovner [B]
60 | 01 11 21 31 41 51 Vestli [B]
Linje 4: Vestli - Bergkrystallen
----------------------------------------------------------------
00 | 02 12 22 32 42 52 Vestli [A]
01 | 03 13 23 33 43 53 Stovner [A]
02 | 04 14 24 34 44 54 Rommen [A]
03 | 05 15 25 35 45 55 Romsås [A]
04 | 06 16 26 36 46 56 Grorud [A]
06 | 08 18 28 38 48 58 Ammerud [A]
07 | 09 19 29 39 49 59 Kalbakken [A]
08 | 10 20 30 40 50 00 Rødtvet [A]
10 | 12 22 32 42 52 02 Veitvet [A]
11 | 13 23 33 43 53 03 Linderud [A]
12 | 14 24 34 44 54 04 Vollebekk [A]
14 | 16 26 36 46 56 06 Risløkka [A]
16 | 18 28 38 48 58 08 Økern [A]
18 | 20 30 40 50 00 10 Løren [A]
20 | 22 32 42 52 02 12 Sinsen [A]
21 | 23 33 43 53 03 13 Storo [A]
23 | 25 35 45 55 05 15 Nydalen [A]
26 | 28 38 48 58 08 18 Ullevål stadion [A]
27 | 29 39 49 59 09 19 Forskningsparken [A]
28 | 30 40 50 00 10 20 Blindern [A]
32 | 34 44 54 04 14 24 Majorstuen [A]
34 | 36 46 56 06 16 26 Nationaltheatret [A]
36 | 38 48 58 08 18 28 Stortinget [B]
37 | 39 49 59 09 19 29 Jernbanetorget [B]
38 | 40 50 00 10 20 30 Grønland [B]
41 | 43 53 03 13 23 33 Tøyen [B]
42 | 44 54 04 14 24 34 Ensjø [B]
44 | 46 56 06 16 26 36 Helsfyr [B]
46 | 48 58 08 18 28 38 Brynseng [B]
47 | 49 59 09 19 29 39 Høyenhall [B]
49 | 51 01 11 21 31 41 Manglerud [B]
50 | 52 02 12 22 32 42 Ryen [B]
52 | 54 04 14 24 34 44 Brattlikollen [B]
53 | 55 05 15 25 35 45 Karlsrud [B]
55 | 57 07 17 27 37 47 Lambertseter [B]
56 | 58 08 18 28 38 48 Munkelia [B]
59 | 01 11 21 31 41 51 Bergkrystallen [B]
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 5: Vestli - Østerås
----------------------------------------------------------------
00 | 07 17 27 37 47 57 Vestli [A]
01 | 08 18 28 38 48 58 Stovner [A]
02 | 09 19 29 39 49 59 Rommen [A]
03 | 10 20 30 40 50 00 Romsås [A]
04 | 11 21 31 41 51 01 Grorud [A]
06 | 13 23 33 43 53 03 Ammerud [A]
07 | 14 24 34 44 54 04 Kalbakken [A]
08 | 15 25 35 45 55 05 Rødtvet [A]
10 | 17 27 37 47 57 07 Veitvet [A]
11 | 18 28 38 48 58 08 Linderud [A]
12 | 19 29 39 49 59 09 Vollebekk [A]
14 | 21 31 41 51 01 11 Risløkka [A]
16 | 23 33 43 53 03 13 Økern [A]
18 | 25 35 45 55 05 15 Hasle [A]
20 | 27 37 47 57 07 17 Carl Berners plass [A]
23 | 30 40 50 00 10 20 Tøyen [C]
25 | 32 42 52 02 12 22 Grønland [A]
26 | 33 43 53 03 13 23 Jernbanetorget [A]
27 | 34 44 54 04 14 24 Stortinget [A]
29 | 36 46 56 06 16 26 Nationaltheatret [B]
32 | 39 49 59 09 19 29 Majorstuen [B]
34 | 41 51 01 11 21 31 Borgen [B]
36 | 43 53 03 13 23 33 Smestad [B]
37 | 44 54 04 14 24 34 Makrellbekken [B]
39 | 46 56 06 16 26 36 Holmen [B]
40 | 47 57 07 17 27 37 Hovseter [B]
41 | 48 58 08 18 28 38 Røa [B]
42 | 49 59 09 19 29 39 Ekraveien [B]
44 | 51 01 11 21 31 41 Eiksmarka [B]
45 | 52 02 12 22 32 42 Lijordet [B]
48 | 55 05 15 25 35 45 Østerås [B]
Linje 5: Østerås - Vestli
----------------------------------------------------------------
00 | 04 14 24 34 44 54 Østerås [A]
01 | 05 15 25 35 45 55 Lijordet [A]
02 | 06 16 26 36 46 56 Eiksmarka [A]
04 | 08 18 28 38 48 58 Ekraveien [A]
05 | 09 19 29 39 49 59 Røa [A]
06 | 10 20 30 40 50 00 Hovseter [A]
07 | 11 21 31 41 51 01 Holmen [A]
09 | 13 23 33 43 53 03 Makrellbekken [A]
11 | 15 25 35 45 55 05 Smestad [A]
13 | 17 27 37 47 57 07 Borgen [A]
16 | 20 30 40 50 00 10 Majorstuen [A]
18 | 22 32 42 52 02 12 Nationaltheatret [A]
20 | 24 34 44 54 04 14 Stortinget [B]
21 | 25 35 45 55 05 15 Jernbanetorget [B]
22 | 26 36 46 56 06 16 Grønland [B]
25 | 29 39 49 59 09 19 Tøyen [B]
27 | 31 41 51 01 11 21 Carl Berners plass [B]
29 | 33 43 53 03 13 23 Hasle [B]
31 | 35 45 55 05 15 25 Økern [B]
33 | 37 47 57 07 17 27 Risløkka [B]
34 | 38 48 58 08 18 28 Vollebekk [B]
31 | 39 49 59 09 19 29 Linderud [B]
32 | 40 50 00 10 20 30 Veitvet [B]
35 | 43 53 03 13 23 33 Rødtvet [B]
36 | 44 54 04 14 24 34 Kalbakken [B]
37 | 45 55 05 15 25 35 Ammerud [B]
38 | 46 56 06 16 26 36 Grorud [B]
39 | 47 57 07 17 27 37 Romsås [B]
41 | 49 59 09 19 29 39 Rommen [B]
42 | 50 00 10 20 30 40 Stovner [B]
46 | 54 04 14 24 34 44 Vestli [B]
Passeringstidene ser slik ut:
Linje 6: Ellingsrudåsen - Storo
----------------------------------------------------------------
00 | 01 11 21 31 41 51 Ellingsrudåsen [A]
02 | 03 13 23 33 43 53 Furuset [A]
03 | 04 14 24 34 44 54 Lindeberg [A]
05 | 06 16 26 36 46 56 Trosterud [A]
06 | 07 17 27 37 47 57 Haugerud [A]
08 | 09 19 29 39 49 59 Tveita [A]
10 | 11 21 31 41 51 01 Hellerud [A]
13 | 14 24 34 44 54 04 Brynseng [C]
15 | 16 26 36 46 56 06 Helsfyr [A]
17 | 18 28 38 48 58 08 Ensjø [A]
22 | 23 33 43 53 03 13 Carl Berners plass [B]
25 | 26 36 46 56 06 16 Sinsen [A]
26 | 27 37 47 57 07 17 Storo [A]
Linje 6: Storo - Ellingsrudåsen
----------------------------------------------------------------
00 | 07 17 27 37 47 57 Storo [A]
02 | 09 19 29 39 49 59 Nydalen [A]
05 | 12 22 32 42 52 02 Ullevål stadion [A]
06 | 13 23 33 43 53 03 Forskningsparken [A]
07 | 14 24 34 44 54 04 Blindern [A]
11 | 18 28 38 48 58 08 Majorstuen [A]
13 | 20 30 40 50 00 10 Nationaltheatret [A]
15 | 22 32 42 52 02 12 Stortinget [B]
16 | 23 33 43 53 03 13 Jernbanetorget [B]
17 | 24 34 44 54 04 14 Grønland [B]
20 | 27 37 47 57 07 17 Tøyen [B]
21 | 28 38 48 58 08 18 Ensjø [B]
23 | 30 40 50 00 10 20 Helsfyr [B]
25 | 32 42 52 02 12 22 Brynseng [D]
27 | 34 44 54 04 14 24 Hellerud [B]
29 | 36 46 56 06 16 26 Tveita [B]
31 | 38 48 58 08 18 28 Haugerud [B]
33 | 40 50 00 10 20 30 Trosterud [B]
35 | 42 52 02 12 22 32 Lindeberg [B]
37 | 44 54 04 14 24 34 Furuset [B]
39 | 46 56 06 16 26 36 Ellingsrudåsen [B]
Kjøretiden mellom Ensjø og Carl Berners plass er satt til 5 minutter for å unngå konflikt med linje 5 til Vestli.
Stortinget [A]
00 10 20 30 40 50 1 Frognerseteren
02 12 22 32 42 52 4 Vestli
04 14 24 34 44 54 5 Østerås
06 16 26 36 46 56 3 Sognsvann
08 18 28 38 48 58 2 Kolsås
Stortinget [B]
00 10 20 30 40 50 6 Ellingsrudåsen
02 12 22 32 42 52 3 Mortensrud
04 14 24 34 44 54 5 Vestli
06 16 26 36 46 56 2 Ellingsrudåsen
08 18 28 38 48 58 4 Bergkrystallen
To minutter mellom alle avganger, i begge retninger.
Noen til fra sentrum:
Jernbanetorget [A]
01 11 21 31 41 51 4 Vestli
03 13 23 33 43 53 5 Østerås
05 15 25 35 45 55 3 Sognsvann
07 17 27 37 47 57 2 Kolsås
09 19 29 39 49 59 1 Frognerseteren
Jernbanetorget [B]
01 11 21 31 41 51 3 Mortensrud
03 13 23 33 43 53 6 Ellingsrudåsen
05 15 25 35 45 55 5 Vestli
07 17 27 37 47 57 2 Ellingsrudåsen
09 19 29 39 49 59 4 Bergkrystallen
Majorstuen [A]
00 10 20 30 40 50 5 Vestli
02 12 22 32 42 52 2 Ellingsrudåsen
04 14 24 34 44 54 4 Bergkrystallen
06 16 26 36 46 56 3 Mortensrud
08 18 28 38 48 58 6 Ellingsrudåsen
Majorstuen [B]
01 11 21 31 41 51 3 Sognsvann
03 13 23 33 43 53 2 Kolsås
05 15 25 35 45 55 1 Frognerseteren
07 17 27 37 47 57 4 Vestli
09 19 29 39 49 59 5 Østerås
Majorstuen [C]
04 14 24 34 44 54 1 Majorstuen
09 19 29 39 49 59 1 Frognerseteren
Avgangen i linje 1 fra Majorstuen [C] har samme minuttall som linje 5 [B], og i de nandre retningen ankommer linje 1 plattform C samtidig som linje ankommer plattform A.
Dette går greit, hvis vi forutsetter bygging av en ny enkeltsporet forbindelse mellom plattform C og Frøen (ett stopp vestenfor Majorstuen):
Minimusløsningen fordrer de røde (1) og blå (2) sporene, i tillegg til at plattform «A» på Fræen flyttes vestover. Det grønne (3) sporet er nødvendig for å unngå konflikt med vestgående avganger mot Kolsås og Østerås.
Sporet mellom hovedsporene på Majorstuen er forbundet med hovedsporene flere steder, men dette er ikke vist for å unngå å gjøre illustrasjonen mer komplisert enn nødvendig. Det er mulig å benytte dette sporet i steden for å bygge det røde (1) og grønne (3) sporet, men det kan påvirke tilgangen til depoet på sydsiden av området negativt.
Enkeltspor Majorstuen - Frøen går greit rutemessig:
Frøen [A]
02 12 22 32 42 52 1 Majorstuen
Frøen [B]
06 16 26 36 46 56 1 Frognerseteren
Den vestlige delen av ringbanen:
Ullevål stadion [A]
00 10 20 30 40 50 3 Mortensrud
02 12 22 32 42 52 6 Ellingsrudåsen
08 18 28 38 48 58 4 Bergkrystallen
Ullevål stadion [B]
02 12 22 32 42 52 4 Vestli
04 14 24 34 44 54 1 Frognerseteren
06 16 26 36 46 56 3 Sognsvann
Intervallet mellom linje 1 og 4 i retning Storo (plattform B) kunne vært bedre.
La oss ta en titt på endestasjonene, og reguleringstiden der:
Bergkrystallen [B]
01 11 21 31 41 51 4 Bergkrystallen
01 11 21 31 41 51 4 Vestli
Dette gir en vendetid på 10 minutter. Ankomst og avgang samtidig fungerer ikke i praksis, selv om man bruker begge sporene på Bergkrystallen:
Ellingsrudåsen [A]
01 11 21 31 41 51 6 Storo
05 15 25 35 45 55 2 Kolsås
Ellingsrudåsen [B]
00 10 20 30 40 50 2 Ellingsrudåsen
06 16 26 36 46 56 6 Ellingsrudåsen
14 minutter for linje 6, og 11 minutter for linje 2.
Frognerseteren [A]
03 13 23 33 43 53 1 Majorstuen
Frognerseteren [B]
07 17 27 37 47 57 1 Frognerseteren
6 minutter er for snaut, men 16 minutter er greit.
Kolsås [A]
06 16 26 36 46 56 2 Ellingsrudåsen
Kolsås [B]
00 10 20 30 40 50 2 Kolsås
6 minutter er for snaut, men 16 minutter er greit.
Mortensrud [A]
00 10 20 30 40 50 3 Sognsvann
Mortensrud [B]
06 16 26 36 46 56 3 Mortensrud
4 minutter er for snaut, men 14 minutter er greit.
Sognsvann [A]
04 14 24 34 44 54 3 Mortensrud
Sognsvann [B]
04 14 24 34 44 54 3 Sognsvann
10 minutter er greit, bortsett fra at det ikke fungerer i praksis. Se Bergkrystallen (over) for begrunnelse.
Vestli [A]
02 12 22 32 42 52 4 Bergkrystallen
07 17 27 37 47 57 5 Sognsvann
Vestli [B]
01 11 21 31 41 51 4 Vestli
04 14 24 34 44 54 5 Vestli
13 minutter på linje 5, og 11 minutter på linje 4.
Østerås [A]
04 14 24 34 44 54 5 Vestli
Østerås [B]
05 15 25 35 45 55 5 Østerås
9 minutter er greit.
Noen andre interessante steder:
Carl Berners plass [A]
03 13 23 33 43 53 1 Frognerseteren
07 17 27 37 47 57 5 Østerås
Carl Berners plass [B]
01 11 21 31 41 51 5 Vestli
03 13 23 33 43 53 6 Storo
Legg merke til at den nedlagte forbindelsen fra Tøyen via Carl Berners plass til Sinsen kan foretas ved bytte av tog på Carl Berners plass. Ventetiden er 2, som er akseptabelt.
Hellerud [A]
01 11 21 31 41 51 6 Storo
03 13 23 33 43 53 3 Sognsvann
05 15 25 35 45 55 2 Kolsås
Hellerud [B]
02 12 22 32 42 52 3 Mortensrud
04 14 24 34 44 54 6 Ellingsrudåsen
08 18 28 38 48 58 2 Ellingsrudåsen
Helsfyr [A]
00 10 20 30 40 50 2 Kolsås
04 14 24 34 44 54 4 Vestli
06 16 26 36 46 56 6 Storo
08 18 28 38 48 58 3 Sognsvann
Helsfyr [B]
00 10 20 30 40 50 6 Ellingsrudåsen
04 14 24 34 44 54 2 Ellingsrudåsen
06 16 26 36 46 56 4 Bergkrystallen
08 18 28 38 48 58 3 Mortensrud
Linje 6 passer fint inn, begge steder.
Sinsen [A]
02 12 22 32 42 52 4 Bergkrystallen
06 16 26 36 46 56 6 Storo
Sinsen [B]
00 10 20 30 40 50 1 Frognerseteren
08 18 28 38 48 58 4 Vestli
Sinsen har i dag en nyttig forbindelse mellom dagen linje 4 (mot vest) og line 5 (mot Tøyen), så lenge linje 4 er i rute. (Det er den ofte ikke.) Denne forbindelsen er nå ødelagt, med en ventetid på 8 minutter.
Økern [A]
03 13 23 33 43 53 5 Østerås
08 18 28 38 48 58 4 Bergkrystallen
Økern [B]
02 12 22 32 42 52 4 Vestli
05 15 25 35 45 55 5 Vestli
Fobindelsen mellom Tøyen og Løren via Økern ser mer lovende ut, med ventetid på 3 minutter. Ulempen er at man må bytte plattform, via en gangbro. Så 3 minutter vil gtrolig være i miste laget.
Storo [A]
03 13 23 33 43 53 4 Bergkrystallen
07 17 27 37 47 57 6 Ellingsrudåsen
07 17 27 37 47 57 6 Storo
Storo [B]
06 16 26 36 46 56 4 Vestli
08 18 28 38 48 58 1 Frognerseteren
Legg merke til 0 minutter reguleringstid for linje 6.
Smestad [A]
05 15 25 35 45 55 5 Vestli
07 17 27 37 47 57 2 Ellingsrudåsen
Smestad [B]
03 13 23 33 43 53 5 Østerås
07 17 27 37 47 57 2 Kolsås
Vestgående linje 2 mot Kolsås krysser østgående linje 5 like vestenfor Smestad. Linjene er taktet slik at dette ikke blir oe problem.
De to linjene burde ideent sett vært taktet bedre. Smestad ligger i enden av en bratt bakke (i retning Majorstuen). Dette har betydning for neste tog (på grunn av bremselneger og sikkerhetsavstand), så 2 minutter mellom avgangene er sannsynligvis i minste laget.
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111
-------------------------------------------------------------------------------
Frs/1 dep 0009 0019 0029 0039 0049 0059 0109 0119 0129 0139 0149
Maj arr 0107 0117 0127 0137 0147 0157 0207 0217 0227 0237 0247
Maj/1 dep 0113 0123 0133 0143 0153 0203 0213 0223 0233 0243 0253
Frs arr 0144 0154 0204 0214 0224 0234 0244 0254 0304 0314 0324
Frs/1 dep 0159 0209 0219 0229 0239 0249 0259 0309 0319 0329 0339
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Elå/2 dep 0005 0015 0025 0035 0045 0055 0105 0115 0125 0135 0145 0155 0205 0215
kol arr 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0300 0310
Kol/3 dep 0116 0126 0136 0146 0156 0206 0216 0226 0236 0246 0256 0306 0316 0326
Elå arr 0210 0220 0230 0240 0250 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0400 0410 0420
